INE confirma validez en elección de diputados federales. 8 diputados serán para MORENA y 7 para el PAN.
Guanajuato, Gto. 08 junio 2024. (Al Instante).- El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de Guanajuato concluyó los cómputos distritales relativos a la elección de diputaciones federales por el principio de mayoría relativa.
Los cómputos distritales es la suma los resultados de las actas de todas las casillas y se realiza en todo el país el miércoles después de la elección, a través de este mecanismo de conteo de los votos.
Con ellos se otorga la validez en la elección, se anuncian los resultados oficiales y se entrega la constancia de mayoría a las candidaturas ganadoras de la jornada electoral.
Los 15 Consejos Distritales declararon la validez de la elección y entregaron las constancias de mayoría a las candidaturas que obtuvieron el mayor número de votos el pasado 2 de junio.
Los cómputos distritales confirman que los votos se contaron bien y fueron debidamente registrados a través de los sistemas de resultados como el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Cabe señalar que también concluyeron los cómputos distritales de la elección la presidencia de la República y está en curso el cómputo de la elección a Senadurías.
Resultados de Diputaciones Federales
| Distrito | Cabecera | Candidatura ganadora | Partido/Coalición |
| 01 | San Luis de la Paz | Luis Gerardo Sánchez Sánchez | Fuerza y Corazón por México |
| 02 | San Miguel de Allende | Alma Rosa de la Vega Vargas | Sigamos Haciendo Historia |
| 03 | León | Fernando Torres Graciano | Fuerza y Corazón por México |
| 04 | Guanajuato | Francisco Javier Estrada Domínguez | Fuerza y Corazón por México |
| 05 | León | Éctor Jaime Ramírez Barba | Fuerza y Corazón por México |
| 06 | León | Laura Cristina Márquez Alcalá | Partido Acción Nacional |
| 07 | San Francisco del Rincón | Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra | Fuerza y Corazón por México |
| 08 | Salamanca | Ernesto Alejandro Prieto Gallardo | Sigamos Haciendo Historia |
| 09 | Irapuato | Diego Ángel Rodríguez Barroso | Fuerza y Corazón por México |
| 10 | Uriangato | Alejandro Calderón Díaz | Sigamos Haciendo Historia |
| 11 | León | Miguel Ángel Salim Alle | Partido Acción Nacional |
| 12 | Celaya | María Magdalena Rosales Cruz | Sigamos Haciendo Historia |
| 13 | Valle de Santiago | Lucero Higareda Segura | Sigamos Haciendo Historia |
| 14 | Acámbaro | Juana Acosta Trujillo | Sigamos Haciendo Historia |
| 15 | Irapuato | José Javier Aguirre Gallardo | Sigamos Haciendo Historia |

